PRET
Datorita tirajului limitat, distributia manualelor se va face EXCLUSIV pe baza de PRECOMANDA, prioritate avand Scolile Profesionale si Facultatile.
Pretul manualelor este:
BUCATI | 1 – 20 | 21 – 50 | 51 – 100 | PESTE 100 |
---|---|---|---|---|
Ingineria Metalelor | 260 | 234 | 208 | 195 |
Ingineria Metalelor – Tabele si formule | 175 | 157,5 | 140 | 131,25 |
Ingineria Electrica | 265 | 238,5 | 212 | 198,75 |
Ingineria Electrica – Tabele si formule | 180 | 162 | 144 | 135 |
Tehnologia Automobilului Modern | 250 | 225 | 200 | 187,5 |
Hoteluri si restaurante | 265 | 238,5 | 212 | 198,75 |
Preturile sunt exprimate in RON si includ TVA
Preturile sunt valabile pana la data de 1 Octombrie 2019
Formular pre-comanda
Daca doriti sa va inscrieti pe lista de Pre-Comenzi, va rugam sa completati tabelul de mai jos.
Livrarile vor incepe din luna Octombrie 2019.